最新净值
盛天集团彩票app
:1.3740 成立以来
盛天集团彩票app
:62.00% 天元量化投资部 孟亚强
最新净值
盛天集团彩票app
:1.5850 成立以来
盛天集团彩票app
:102.79% 致远权益投资部 刘开运 刘心任
最新净值
盛天集团彩票app
:1.0144 成立以来
盛天集团彩票app
:10.21% 袁多武
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久睿 009874 | 0.8399 2022-06-06 | 0.8399 | +0.94% | -14.43% | -16.01% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久信 009043 | 1.1856 2022-06-06 | 1.1856 | +0.94% | -15.40% | +18.56% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久福A 010120 | 0.8336 2022-06-06 | 0.8336 | +0.93% | -15.65% | -16.64% | 1.2% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久福C 010121 | 0.8279 2022-06-06 | 0.8279 | +0.93% | -15.83% | -17.21% | 0 | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久安量化A 010957 | 0.9015 2022-06-06 | 0.9015 | +1.01% | -1.94% | -9.85% | 1.2% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久安量化C 010961 | 0.8942 2022-06-06 | 0.8942 | +1.02% | -1.99% | -10.58% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天兴量化智选A 011107 | 0.8470 2022-06-06 | 0.8470 | +0.98% | -11.58% | -15.30% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天兴量化智选C 011108 | 0.8463 2022-06-06 | 0.8463 | +0.97% | -11.62% | -15.37% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰盈泰量化A 011224 | 0.8332 2022-06-06 | 0.8332 | +1.37% | -10.37% | -16.68% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰盈泰量化C 011225 | 0.8292 2022-06-06 | 0.8292 | +1.37% | -10.59% | -17.08% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天利量化A 011589 | 0.8113 2022-06-06 | 0.8113 | +1.24% | -19.14% | -18.87% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
盛天集团彩票app九泰天利量化C 011590 | 0.8087 2022-06-06 | 0.8087 | +1.23% | -19.32% | -19.13% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久盛A 001897 | 1.3740 2022-06-06 | 1.5550 | +0.88% | -15.45% | +62.00% | 1.5%0.6% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久盛C 004510 | 1.3300 2022-06-06 | 1.5110 | +0.91% | -15.72% | +50.78% | 0.0% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天奕A 008077 | 1.1049 2022-06-06 | 1.1049 | +0.93% | -3.47% | +10.49% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天奕C 008137 | 1.0938 2022-06-06 | 1.0938 | +0.93% | -3.55% | +9.38% | 0.0% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰量化新兴产业 011500 | 0.7924 2022-06-06 | 0.7924 | +1.21% | -21.77% | -20.76% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰锐丰A 168104 | 1.3434 2022-06-06 | 1.8031 | +3.05% | -20.26% | +73.14% | 1.5%0.6% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐丰C 168111 | 1.3432 2022-06-06 | 1.3432 | +3.05% | -20.27% | +20.38% | 0.0% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天富A 001305 | 0.9510 2022-06-06 | 0.9510 | +2.70% | -12.27% | -4.90% | 1.5%0.6% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天富C 009912 | 0.9560 2022-06-06 | 0.9560 | +2.58% | -11.56% | +2.80% | 0 | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久益A 001782 | 2.2280 2022-06-06 | 2.3620 | +2.67% | -11.94% | +151.84% | 1.5%0.6% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久益C 001844 | 2.1280 2022-06-06 | 2.2620 | +2.65% | -12.03% | +140.59% | 0.0% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天宝A 000892 | 1.2100 2022-06-06 | 1.3470 | +1.85% | -16.55% | +34.53% | 1.5%0.6% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰天宝C 002028 | 1.2060 2022-06-06 | 1.3420 | +1.86% | -16.60% | +28.68% | 0.0% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久稳A 002453 | 0.8750 2022-06-06 | 0.8750 | +2.46% | -22.77% | -12.50% | 1.5%0.6% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久稳C 002454 | 0.8330 2022-06-06 | 0.8330 | +2.46% | -22.94% | -16.70% | 0.0% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐智 168101 | 1.6890 2022-06-06 | 2.1820 | +2.36% | -21.66% | +133.82% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐富A 168102 | 1.5850 2022-06-06 | 1.9190 | +0.06% | -6.60% | +102.79% | 1.5%0.6% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐富C 013600 | 1.5850 2022-06-06 | 1.5850 | +0.06% | -6.65% | -4.11% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐益 168103 | 1.5960 2022-06-06 | 1.5960 | +2.44% | -23.31% | +59.60% | 1.5% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)A 168105 | 1.8322 2022-06-06 | 1.8322 | +2.74% | -21.52% | +83.22% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)C 015688 | 1.8322 2022-06-06 | 1.8322 | +2.74% | +13.38% | +13.38% | 0 | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰鸿祥 002384 | 1.2920 2022-06-06 | 1.2920 | +0.78% | -5.14% | +29.20% | 1.5%0.6% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰科盈A 008110 | 1.2095 2022-06-06 | 1.2095 | +0.62% | -6.04% | +20.95% | 1.5% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰科盈C 008136 | 1.2041 2022-06-06 | 1.2041 | +0.63% | -6.12% | +20.41% | 0.0% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰动态A 008443 | 1.1128 2022-06-06 | 1.1128 | +0.91% | -9.48% | +11.28% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰动态C 008444 | 1.1086 2022-06-06 | 1.1086 | +0.91% | -9.56% | +10.86% | 0.0% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰行业A 008437 | 0.9053 2022-06-06 | 0.9053 | +0.49% | -22.21% | -9.47% | 1.5% | 暂停申购 | |
九泰行业C 008438 | 0.9029 2022-06-06 | 0.9029 | +0.48% | -22.28% | -9.71% | 0.0% | 暂停申购 | |
九泰聚鑫A 008757 | 1.0144 2022-06-06 | 1.1104 | +0.28% | -8.83% | +10.21% | 1.5% | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰聚鑫C 008758 | 1.0103 2022-06-06 | 1.1063 | +0.28% | -8.91% | +9.79% | 0 | 正颤h3>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久慧A 011548 | 0.9336 2022-06-06 | 0.9336 | +0.27% | -8.88% | -6.64% | 1.5% | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰久慧C 011549 | 0.9325 2022-06-06 | 0.9325 | +0.27% | -8.92% | -6.75% | 0 | 正颤h2>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰锐和 009531 | 0.8983 2022-06-06 | 0.9563 | -2.63 % | -20.12% | -5.50% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰锐升 010764 | 0.8832 2022-06-06 | 0.8832 | -1.60 % | -18.71% | -11.68% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰久兴 001839 | 1.4820 2022-06-06 | 1.6850 | -0.07 % | -9.52% | +77.39% | 1.5% | 暂停交易 | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
基金名称/代码 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰日添金A 001842 | 0.2837 2022-06-06 | 1.0190% | 0.0% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
九泰日添金B 001843 | 0.3505 2022-06-06 | 1.2630% | 0.0% | 正颤h4>盛天集团彩票app?狞/td> | |
盛天集团彩票app | 下一页
sitemap 2022年06月06日 07:11