基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | 安信新常态股票A | 2022-06-06 | 1.5245 | +0.38% | -0.29% | +2.60% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 2022-06-06 | 1.5174 | +0.37% | -0.46% | +2.20% | -- -- | 立即申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2022-06-06 | 4.446 | +1.16% | -12.46% | -12.81% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 2022-06-06 | 1.1991 | +1.27% | -16.05% | +2.74% | -- -- | 立即申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 2022-06-06 | 1.1909 | +1.27% | -16.23% | +2.24% | -- -- | 立即申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 2022-06-06 | 1.440 | +2.86% | -18.23% | -31.46% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 2022-06-06 | 1.1593 | +1.61% | -19.77% | -30.23% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 2022-06-06 | 1.1440 | +1.61% | -19.90% | -30.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 2022-06-06 | 1.8002 | +1.45% | -22.59% | -18.05% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 2022-06-06 | 1.7761 | +1.45% | -22.71% | -18.37% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | 安信活期宝B | 2022-06-06 | 0.8960 | 2.355% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | 安信现金增利货币B | 2022-06-06 | 0.3918 | 1.586% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | 安信活期宝A | 2022-06-06 | 0.8299 | 2.109% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | 安信现金增利货币A | 2022-06-06 | 0.3352 | 1.392% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | 安信现金管理货币B | 2022-06-06 | 0.2810 | 0.796% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | 安信现金管理货币A | 2022-06-06 | 0.2243 | 0.571% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2022-06-06 | 1.0151 | -0.05% | +2.08% | +5.64% | 不可购买 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2022-06-06 | 1.0990 | +0.01% | +1.98% | +5.02% | 不可购买 | |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2022-06-06 | 1.0207 | +0.03% | +1.96% | +2.07% | 不可购买 | |
000310 | 安信永利信用A | 2022-06-06 | 1.317 | -0.08% | +1.78% | +6.47% | 不可购买 | |
000335 | 安信永利信用C | 2022-06-06 | 1.300 | -0.08% | +1.72% | +6.04% | 不可购买 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 2022-06-06 | 1.0428 | -0.03% | +1.50% | +3.45% | 不可购买 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 2022-06-06 | 1.0539 | -0.09% | +1.38% | +4.74% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
003395 | 安信尊享纯债 | 2022-06-06 | 1.0367 | -0.03% | +1.34% | +3.51% | 不可购买 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-06-06 | 1.1023 | -0.04% | +1.31% | +3.84% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-06-06 | 1.0137 | -0.03% | +1.31% | +3.74% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 2022-06-06 | 1.0498 | -0.10% | +1.27% | +4.51% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 2022-06-06 | 1.0422 | -0.09% | +1.26% | +3.95% | 不可购买 | |
008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 2022-06-06 | 1.0187 | +0.01% | +1.18% | +2.49% | 不可购买 | |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 2022-06-06 | 1.1005 | -0.04% | +0.89% | +3.09% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 2022-06-06 | 1.247 | -0.08% | +0.81% | +6.04% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 2022-06-06 | 1.0921 | -0.05% | +0.78% | +2.82% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 2022-06-06 | 1.223 | -0.08% | +0.66% | +5.61% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-06-06 | 1.1770 | -0.01% | +0.38% | +5.47% | 不可购买 | |
003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-06-06 | 1.1634 | -0.01% | +0.29% | +5.26% | 不可购买 | |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2022-06-06 | 1.0511 | +0.10% | -0.31% | +3.26% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2022-06-06 | 1.0497 | +0.10% | -0.44% | +2.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167501 | 安信宝利 | 2022-06-06 | 1.032 | +0.00% | -0.48% | -0.10% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 2022-06-06 | 1.1512 | +0.02% | -2.32% | -0.84% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 2022-06-06 | 1.1366 | +0.03% | -2.46% | -1.22% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 2022-06-06 | 1.1375 | +0.05% | -2.64% | +3.09% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 2022-06-06 | 1.1240 | +0.05% | -2.77% | +2.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-06-06 | 1.1149 | +0.07% | -4.46% | -6.50% | 不可购买 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 2022-06-06 | 1.0634 | +0.37% | -4.66% | -0.65% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | 安信聚利增强债券B | 2022-06-06 | 1.0634 | +0.37% | -4.66% | -0.65% | -- -- | 立即申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 2022-06-06 | 1.0568 | +0.37% | -4.73% | -0.84% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 2022-06-06 | 1.0381 | -0.04% | +1.24% | +3.43% | -- -- | 立即申购 |
010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 2022-06-06 | 1.0506 | -0.04% | +1.09% | +3.21% | -- -- | 立即申购 |
167503 | 安信一带一路 | 2022-06-06 | 1.514 | +0.87% | -9.72% | +7.99% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 2022-06-06 | 1.7489 | +1.00% | -15.74% | -9.55% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 2022-06-06 | 1.7244 | +1.00% | -15.88% | -9.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 2022-06-06 | 1.5175 | +1.61% | -17.38% | -21.21% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | 安信量化沪深300增强C | 2022-06-06 | 1.4960 | +1.61% | -17.44% | -21.36% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2022-06-06 | 0.9833 | +2.00% | -30.21% | -31.35% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2022-06-06 | 0.9772 | +2.00% | -30.28% | -31.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长混合A | 2022-06-06 | 1.3064 | +0.11% | +8.27% | +17.31% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 2022-06-06 | 1.2939 | +0.11% | +8.10% | +16.85% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 2022-06-06 | 1.0724 | +0.08% | +6.53% | +7.24% | -- -- | 立即申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 2022-06-06 | 1.0699 | +0.08% | +6.30% | +6.99% | -- -- | 立即申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.1725 | +0.06% | +6.08% | +13.96% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.1759 | +0.06% | +5.86% | +13.39% | -- -- | 立即申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.0553 | +0.07% | +4.01% | +5.53% | -- -- | 立即申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.0552 | +0.06% | +4.00% | +5.52% | -- -- | 立即申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.0590 | +0.04% | +3.59% | +5.90% | -- -- | 立即申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 2022-06-06 | 1.2078 | +0.02% | +3.55% | +7.40% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 2022-06-06 | 1.2001 | +0.03% | +3.42% | +7.08% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.0556 | +0.03% | +3.42% | +5.56% | -- -- | 立即申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2022-06-06 | 1.0164 | +1.00% | +1.64% | +1.64% | 不可购买 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2022-06-06 | 1.0159 | +1.00% | +1.59% | +1.59% | 不可购买 | |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.0335 | +0.07% | +1.41% | +3.12% | -- -- | 立即申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.0308 | +0.08% | +1.34% | +2.92% | -- -- | 立即申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.0115 | +0.08% | +1.15% | +1.15% | -- -- | 立即申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 2022-06-06 | 1.5293 | +0.01% | +1.13% | +4.96% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 2022-06-06 | 1.148 | +0.00% | +1.06% | +4.84% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 2022-06-06 | 1.143 | +0.00% | +1.06% | +4.67% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.0104 | +0.08% | +1.04% | +1.04% | -- -- | 立即申购 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2022-06-06 | 1.0104 | +0.36% | +1.04% | +1.04% | 不可购买 | |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 2022-06-06 | 1.0653 | +0.06% | +1.01% | +5.34% | -- -- | 立即申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 2022-06-06 | 1.5213 | +0.01% | +0.92% | +4.43% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2022-06-06 | 1.0076 | +0.35% | +0.76% | +0.76% | 不可购买 | |
013095 | 安信远见成长混合A | 2022-06-06 | 1.0039 | +0.55% | +0.39% | +0.39% | 不可购买 | |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-06-06 | 1.4532 | +0.15% | +0.37% | +4.55% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-06-06 | 1.4178 | +0.16% | +0.29% | +4.34% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013096 | 天天斗地主真人版官方免费下载安信远见成长混合C | 2022-06-06 | 1.0028 | +0.55% | +0.28% | +0.28% | 不可购买 | |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2022-06-06 | 1.5720 | +0.29% | -0.26% | +6.97% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 2022-06-06 | 1.0704 | +0.27% | -0.30% | +7.04% | -- -- | 立即申购 |
001686 | 安信新动力混合A | 2022-06-06 | 1.4291 | +0.11% | -0.38% | -0.20% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 2022-06-06 | 1.0665 | +0.27% | -0.46% | +6.65% | -- -- | 立即申购 |
001687 | 安信新动力混合C | 2022-06-06 | 1.4026 | +0.10% | -0.54% | -0.60% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 2022-06-06 | 1.5465 | +0.17% | -0.58% | +2.75% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 2022-06-06 | 1.5274 | +0.16% | -0.66% | +2.54% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 2022-06-06 | 1.6005 | +0.21% | -1.03% | +0.57% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | 天天斗地主真人版官方免费下载安信鑫安得利混合C | 2022-06-06 | 1.5689 | +0.20% | -1.12% | +0.38% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 2022-06-06 | 3.0073 | +1.13% | -1.55% | +7.24% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 2022-06-06 | 2.9726 | +1.13% | -1.64% | +7.02% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2022-06-06 | 1.0772 | +0.24% | -1.64% | +1.15% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2022-06-06 | 1.0697 | +0.24% | -1.80% | +0.74% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003028 | 天天斗地主真人版官方免费下载安信新优选混合A | 2022-06-06 | 1.3429 | +0.30% | -1.90% | +1.41% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003029 | 安信新优选混合C | 2022-06-06 | 1.3281 | +0.30% | -1.93% | +1.32% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2022-06-06 | 1.1931 | +0.08% | -2.12% | -0.60% | 不可购买 | |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2022-06-06 | 1.1799 | +0.08% | -2.37% | -1.17% | 不可购买 | |
001185 | 安信动态策略混合A | 2022-06-06 | 1.6007 | +0.12% | -2.73% | +4.27% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | 安信动态策略混合C | 2022-06-06 | 1.5798 | +0.11% | -2.81% | +4.06% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 2022-06-06 | 1.1888 | +0.35% | -3.18% | -0.31% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 2022-06-06 | 0.9942 | +0.28% | -3.23% | -0.58% | -- -- | 立即申购 |
003346 | 安信新成长混合C | 2022-06-06 | 1.1797 | +0.36% | -3.26% | -0.51% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 2022-06-06 | 1.7150 | +1.66% | -3.39% | +0.80% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 2022-06-06 | 1.7000 | +1.66% | -3.55% | +0.40% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
004393 | 安信合作创新混合 | 2022-06-06 | 1.9764 | +0.44% | -3.57% | -4.65% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2022-06-06 | 0.9978 | +1.61% | -3.58% | -1.99% | -- -- | 立即申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2022-06-06 | 0.9923 | +1.61% | -3.78% | -2.48% | -- -- | 立即申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 2022-06-06 | 1.0315 | +0.25% | -4.05% | +1.87% | -- -- | 立即申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 2022-06-06 | 1.0226 | +0.25% | -4.29% | +1.26% | -- -- | 立即申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2022-06-06 | 1.2834 | +1.62% | -4.45% | -1.09% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 2022-06-06 | 0.9556 | +0.54% | -5.72% | -5.02% | -- -- | 立即申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 2022-06-06 | 1.7474 | +0.03% | -5.80% | -5.16% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 2022-06-06 | 0.9526 | +0.54% | -5.84% | -5.31% | -- -- | 立即申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 2022-06-06 | 0.9447 | +1.59% | -5.88% | -5.53% | -- -- | 立即申购 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 2022-06-06 | 1.7342 | +0.03% | -5.90% | -5.39% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 2022-06-06 | 0.9420 | +1.57% | -6.08% | -5.80% | -- -- | 立即申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2022-06-06 | 1.2159 | +1.55% | -6.67% | -12.40% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004249 | 安信中国制造混合 | 2022-06-06 | 1.614 | +1.32% | -6.81% | -15.01% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | 天天斗地主真人版官方免费下载安信价值回报三年持有混合C | 2022-06-06 | 1.2076 | +1.56% | -6.86% | -12.82% | -- -- | 立即申购 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2022-06-06 | 1.3333 | +0.64% | -6.94% | -5.99% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750005 | 安信平稳增长混合A | 2022-06-06 | 1.3261 | +0.52% | -7.55% | -8.21% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | 安信平稳增长混合C | 2022-06-06 | 1.3183 | +0.51% | -7.60% | -8.30% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 2022-06-06 | 2.528 | +0.28% | -9.39% | -9.71% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 2022-06-06 | 1.5912 | +0.28% | -9.60% | -4.87% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004521 | 天天斗地主真人版官方免费下载安信工业4.0混合A | 2022-06-06 | 1.1282 | +3.01% | -10.23% | -8.41% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-06-06 | 1.1166 | +3.02% | -10.38% | -8.77% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 2022-06-06 | 2.2864 | +0.97% | -15.56% | +6.64% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 2022-06-06 | 2.2785 | +0.97% | -15.70% | +7.99% | -- -- | 立即申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 2022-06-06 | 0.8441 | +2.54% | -16.47% | -15.59% | -- -- | 立即申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 2022-06-06 | 0.8374 | +2.55% | -16.74% | -16.26% | -- -- | 立即申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 2022-06-06 | 0.9336 | +2.27% | -20.12% | -12.16% | -- -- | 立即申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 2022-06-06 | 0.9259 | +2.28% | -20.28% | -12.59% | -- -- | 立即申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 2022-06-06 | 2.7295 | +2.14% | -21.58% | -8.97% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 2022-06-06 | 2.6939 | +2.14% | -21.64% | -9.15% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-06-06 | 0.7948 | +1.56% | -25.72% | -21.93% | -- -- | 立即申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-06-06 | 0.7885 | +1.55% | -25.88% | -22.31% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示天天斗地主真人版官方免费下载:使用活期宝申购天天斗地主真人版官方免费下载、认购天天斗地主真人版官方免费下载、定投基金方可享受0折费率优惠天天斗地主真人版官方免费下载。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-06-06 | 1.1060 | +0.00% | -3.81% | +4.23% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者
公司地址
Copyright©2019 安信基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 粤ICP备12028519号 广东省通信管理局
客服与投诉热线
本网站所有资讯与说明文字仅供参考
您好